Kerjasama Dalam Negeri
| NO. | NAMA INSTANSI | BIDANG | TANGGAL PENANDATANGANAN | TANGGAL BERAKHIR | KETERANGAN | JENIS KERJASAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komite Olimpiade Indonesia | Pengembangan Prestasi Keolahragaan Indonesia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi | 02 Agustus 2019 | 01 Agustus 2024 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi |
| 2 | CropLife Indonesia | Kerja sama dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Kepemimpinan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Lingkungan | 10 April 2019 | 09 April 2024 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi |
| 3 | Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) | Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 23 November 2019 | 22 November 2023 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi |
| 4 | Yayasan Ardhya Garini (YASARINI) | Program Peningkatan Pelayanan Akademik dan Pengelolaan Manajemen Sekolah | 11 April 2017 | 10 April 2022 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi |
| 5 | Yayasan Akademi Olahraga Prestasi Nasional | Pengembangan Pendidikan, Latihan, dan Penelitian bagi Pemuda dan Olaharagawan Nasional | 23 Maret 2017 | 22 Maret 2022 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi |
| 6 | Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia | Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian pada Masyarakat | 05 September 2016 | 04 September 2021 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi |
| 7 | Federasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia (FORMI) Nasional | Pengembangan Pembudayaan Keolahragaan Indonesia melalui Tridarma Perguruan Tinggi | 18 Maret 2016 | 17 Maret 2021 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi |
| 8 | Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) | Pengembangan Pendidikan, Teknologi, Seni dan Budaya melalui Tridharma Perguruan Tinggi | 13 November 2015 | 13 November 2020 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi |
| 9 | Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) | Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, serta Peran Serta Masyarakat dalam Keguatan Anti Korupsi | 20 Februari 2015 | 19 Februari 2020 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi |
| 10 | Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) | Pemajuan HAM melalui Tridharma Perguruan Tinggi | 05 Februari 2015 | 04 Februari 2020 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi |
| 11 | Yayasan Suluh Kasih Jakarta | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 05 Juni 2014 | 01 Juli 2019 | Sudah berakhir | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi |
| 12 | PT. Tiran Makassar | Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah melalui Pendirian dan Pengelolaan Labschool Universitas Negeri Jakarta | 12 September 2019 | 11 September 2024 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dunia Usaha/Industri |
| 13 | PT Bressindo Media Edukasi | Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Melalui Pendirian dan Pengelolaan Labschool Universitas Negeri Jakarta | 21 Agustus 2019 | 20 Agustus 2024 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dunia Usaha/Industri |
| 14 | Bank Indonesia | Kerja Sama Dalam Rangka Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Serta Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang Kebanksentralan di Lingkup Nasional | 27 November 2018 | 26 November 2023 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dunia Usaha/Industri |
| 15 | PT. Rajagrafindo Persada | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Kajian Akademis dan Penciptaan Buku Berkualitas | 28 Mei 2018 | 27 Mei 2023 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dunia Usaha/Industri |
| 16 | PT. Bank Tabungan Negara (BTN), Tbk | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Jasa dan Layanan Perbankan Manusia di Bidang Telekomunikasi melalui Tridarma Perguruan Tinggi | 18 April 2017 | 17 April 2022 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dunia Usaha/Industri |
| 17 | PT. Indosat, Tbk | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Telekomunikasi melalui Tridarma Perguruan Tinggi | 07 Februari 2016 | 06 Februari 2021 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dunia Usaha/Industri |
| 18 | PT. Bank Mandiri, Tbk | Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Jasa dan Layanan Perbankan | 20 Desember 2016 | 19 Desember 2021 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dunia Usaha/Industri |
| 19 | Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) | Pendataan dan Pemutakhiran Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 29 November 2016 | - | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dunia Usaha/Industri |
| 20 | PT. Martina Berto, Tbk | Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat | 27 Mei 2015 | 26 Mei 2020 | Masih Berlaku | Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dunia Usaha/Industri |
